Акумулятори для дбж MHB cерії MM
Акумулятори MHB MM серії (31Ah ~ 250Ah) — відповідають основним міжнародним стандартам, таким як IEC896-2, BS6290-4, Євробат.
Акумулятори MHB cерії MM — це
- Висока продуктивність, не вимагає обслуговування, низький саморозряд
- 100% контроль якості, стабільність та висока надійність
- Унікальна формула сплаву сітки та оновлені технології
- Понад 260 циклів перезаряджання при 100% виробленні
- Понад 500 циклів перезаряджання при 50% виробленні
- Термін експлуатації: 10-12 років
Застосування:
- Медичне обладнання
- Джерела безперебійного живлення ДБЖ
- Устаткування зв'язку
- Аварійне освітлення
- Телекомунікації
- Аварійні системи
- Силові системи
- Системи безпеки
- Блоки живлення
- Автоматичні системи
Лінійка акумуляторних батарей MHB cерії MM:
| Тип U (B) | C (Ah) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вага (кг) |
| MM250-12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 70 |
| MM230-12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 63,5 |
| MM200-12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 62,4 |
| MM180-12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 54,3 |
| MM160-12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 49,2 |
| MM150-12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 43 |
| MM140-12 | 140 | 341 | 172 | 243 | 42 |
| MM135-12 | 135 | 341 | 172 | 283 | 42 |
| MM120-12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 34,6 |
| MM100-12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 30,8 |
| MM90-12 | 90 | 330 | 173 | 217 | 27,5 |
| MM75-12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 21,8 |
| MM65-12 | 65 | 331 | 174 | 165 | 20 |
| MM75-12H12 | 75 | 350 | 167 | 174 | 21,2 |
| MM55-12 | 55 | 230 | 137 | 210 | 17,5 |
| MM50-12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 16,3 |
| MM45-12 | 45 | 196 | 165 | 170 | 13,9 |
| MM40-12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 13,8 |
| MM38-12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 12,8 |
| MM33-12 | 33 | 196 | 131 | 161 | 10,8 |
