Акумулятори для дбж MHB cерії MS
Один із найважливіших технічних параметрів акумуляторної батареї – питома ємність, що характеризує кількість енергії в одиниці об'єму елемента. У новій серії FTS вона вища на 15%, при цьому площа займаної поверхні менша, що дозволяє встановлювати більшу кількість акумуляторів на фіксованій площі.
Акумулятори MHB серії MS — це:
- 100% контроль якості, стабільність та висока надійність
- Патентована формула сплаву та оновлені технології
- Батарея повністю герметична та не потребує обслуговування
- Відмінні показники заряджання та перезаряджання
- Понад 260 циклів
- Термін експлуатації: 5-8 років
Застосування:
- Охоронні системи
- Кабельне телебачення
- Комунікації та зв'язок
- Аварійні системи
- Системи безпеки
- Джерела безперебійного живлення ДБЖ
- Електроінструменти
- Вимірювальні прилади
- Медичне обладнання та ін.
Лінійка акумуляторних батарей MHB серії MS:
| Тип | U (B) |
C (Ah) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вага (кг) |
| MS28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 7.9 |
| MS26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 7.25 |
| MS18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 5.3 |
| MS12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 3.9 |
| MS HR1234W | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 2.57 |
| MS7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.18 |
| MS HR1221W | 12 | 5.2 | 151 | 65 | 94 | 1.88 |
| MS4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 1.46 |
| MS3.3-12 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 1.3 |
| MS2.3-12 | 12 | 2.3 | 179 | 35 | 61 | 0.92 |
| MS1.3-12 | 12 | 1.3 | 97 | 45 | 52 | 0.57 |
| MS10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 1.55 |
| MS9-6 | 6 | 8.4 | 151 | 35 | 94 | 1.25 |
| MS7-6 | 6 | 7 | 151 | 35 | 94 | 1.13 |
| MS5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 0.81 |
| MS4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 0.74 |
| MS3.2-6 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 59.5 | 0.63 |
| MS1.2-6 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 0.29 |
